[Credit Card] 國泰 分期算法 - 本金平均攤還
|
|
|
|
|
|
|
本試算僅在利率不變下適用,計算結果為一近似值,僅供參考 |
|
|
試算結果
攤還年/月 | 每月應還本金金額 | 每月應付利息金額 | 每月應付本息金額 |
|---|
民國102年 11月 | 4,708 | 282 | 4,990 |
民國102年 12月 | 4,708 | 259 | 4,967 |
民國103年 1月 | 4,708 | 235 | 4,943 |
民國103年 2月 | 4,708 | 212 | 4,920 |
民國103年 3月 | 4,708 | 188 | 4,896 |
民國103年 4月 | 4,708 | 165 | 4,873 |
民國103年 5月 | 4,708 | 141 | 4,849 |
民國103年 6月 | 4,708 | 118 | 4,826 |
民國103年 7月 | 4,708 | 94 | 4,802 |
民國103年 8月 | 4,708 | 71 | 4,779 |
民國103年 9月 | 4,708 | 47 | 4,755 |
民國103年 10月 | 4,708 | 24 | 4,732 |
|
Reference :
0 意見:
張貼留言